RESULTATEN WEG 2012
DATUM | WEDSTRIJD | UITSLAG | |
09-sept | ![]() |
BrainWash Ladies Tour #6 | OTL |
08-sept | ![]() |
BrainWash Ladies Tour #5 | 7 |
07-sept | ![]() |
BrainWash Ladies Tour #4 | 42 |
06-sept | ![]() |
BrainWash Ladies Tour #3 | 21 |
05-sept | ![]() |
BrainWash Ladies Tour TTT #2 | 13 |
04-sept | ![]() |
BrainWash Ladies Tour #1 | 68 |
![]() |
Lotto-Decca Tour GC | 46 | |
27-aug | ![]() |
Lotto-Decca Tour #3 | 57 |
26-aug | ![]() |
Lotto-Decca Tour #2 | 52 |
25-aug | ![]() |
Lotto-Decca Tour #1 | 41 |
19-aug | ![]() |
Van Gogh wielerronde van Nuenen | 5 |
11-aug | ![]() |
57e Berkelse Wielerdag – Berkel en Rodenrijs | 14 |
29-apr | ![]() |
3e Omloop van de Schermer | 2 |
22-apr | ![]() |
Twee Bruggen Ronde van Zaandam | 9 |
21-apr | ![]() |
EPZ Omloop van Borsele – ‘s-Heerenhoek | 15 |
15-apr | ![]() |
Ronde van Gelderland – Apeldoorn | 21 |
![]() |
Energiewacht tour 2012 GC | 57 | |
08-apr | ![]() |
Energiewacht tour 2012 #5 | 13 |
07-apr | ![]() |
Energiewacht tour 2012 #4 | 23 |
06-apr | ![]() |
Energiewacht tour 2012 #3 | 29 |
05-apr | ![]() |
Energiewacht tour 2012 #2 | 28 |
04-apr | ![]() |
Energiewacht tour 2012 #1 | 133 |
25-maart | ![]() |
Wevelgem | 41 |
11-maart | ![]() |
Novilon Euregio cup – Coevorden | 21 |
08-maart | ![]() |
Drentse 8 – Dwingeloo | 33 |
Rijdend voor Team Specialized-DPD-SRAM